Palgatöötaja pensionikindlustus (TyEL) | 2016 | 2015 | 2014 |
TyEL’i rakendamine kohustuslik alates palgast | 57,51 €/kuus | 57,10 €/kuus | 56,55 €/kuus |
Ajutine tööandja vaid ajutiste töötajatega ning makstava palgakuluga alla 8 238 € (2016) 6 kuu kohta | 25,10% | 24,70% | 24,20% |
Püsiv tööandja püsivate töötajatega ning kogu makstava palgakuluga alates 8 238 € (2016) 6 kuu kohta. TyEL tavasuuruses makse, millele võivad rakenduda soodustused. | 25,10% | 24,70% | 24,20% |
Töötaja osa (kinnipeetav) TyEL-maksest | 5,70% | 5,70% | 5,55% |
53-aastased ja vanemad 7,20% | 53-aastased ja vanemad 7,20% | 53-aastased ja vanemad 7,05% | |
Ettevõtja pensionikindlustuse makse (YEL) | 23,60% | 23,70% | 23,30% |
53-aastased ja vanemad 25,10% | 53-aastased ja vanemad 25,20% | 53-aastased ja vanemad 24,80% | |
– alustava ettevõtja pensionikindlustuse makse (esimesed 48 kuud) | 18,408% | 18,486% | 18,17% |
53-aastased ja vanemad 19,578% | 53-aastased ja vanemad 19,656% | 53-aastased ja vanemad 19,344% | |
YEL – tulupiirid | |||
YEL – miinimumtulu | 7 557,18 € aastas | 7 502,14 € aastas | 7 430,59 € aastas |
YEL – maksimumtulu | 171 625,00 € aastas | 170 375,00 € aastas | 168 750,00 € aastas |
Ettevõtjal on õigus YEL-põhisele osaajalisele pensionimaksele, kui tema YEL-tulu on vähemalt | 15 114,37 € aastas | 15 004,29 € aastas | 14 861,18 € aastas |
Töötuskindlustuskaitse: õigus Kela standardmääras töötu abirahale, kui tema YEL-tulu on vähemalt | 12 420,00 € aastas | 12 325,55 € aastas | 8 520 € aastas |
Ettevõtja võib liituda töötuskindlustusfondiga, kui tema YEL-tulu on vähemalt | 12 420,00 € aastas | 12 325,55 € aastas | 8 520 € aastas |
Sotsiaalmaks tööandjale (sosiaaliturvamaksu) | 2,12% | 2,08% | 2,14% |
Sotsiaalmaks töötajale (kinnipeetav) | |||
Töötaja | 2,12% | 2,10% | 2,16% |
Ettevõtja (kellele rakendub YEL) | 2,25% | 2,23% | 2,29% |
Pensionär | 1,47% | 1,49% | 1,49% |
Töötuskindlustusmakse | |||
Tööandjatele palgakuluga kuni 2 044 500 € (2016) | 1,00% | 0,80% | 0,75% |
Tööandjatele palgakulult üle 2 044 500€ (2016) | 3,90% | 3,15% | 2,95% |
Töötaja osa (kinnipeetav) | 1,15% | 0,65% | 0,50% |
TyEL-kindlustatud osaniku tööandja osa | 1,00% | 0,80% | 0,75% |
TyEL-kindlustatud osaniku osa | 0,46% | 0,24% | 0,19% |
Pensioni indeksid | |||
Palga koefitsent | 1,373 | 1,363 | 1,35 |
Pensioni indeks | 2519 | 2519 | 2509 |
Hinnangulise eluea koefitsent | 0,968 | 0,972 | 0,97552 |
Intressimäärad | |||
Tavaintress | 2,00% | 5,50% | 5,00% |
Hilinenud kindlustusmaksete intress | % | 8,50% | 8,50% |
Allikad: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (soome keeles), Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo (soome keeles)
Täiendavate küsimuste korral võtke palun ühendust meie spetsialistiga kontakti vormi, e-maili info@kuljus.eu või telefoni +358 503 220 600 teel.