Työeläkemaksut (TyEL) | 2016 | 2015 | 2014 |
TyEL-ansion raja | 57,51 €/kk | 57,10 €/kk | 56,55 €/kk |
Tilapäinen työnantaja vain tilapäisiä työntekijöitä ja palkkasumma alle 8 238 €/6 kk (2016) | 25,10% | 24,70% | 24,20% |
Sopimustyönantaja pysyviä työntekijöitä tai palkkasumma vähintään 8 238 €/6 kk (2016). TyEL-perusmaksu ilman asiakashyvitystä ja hoitokustannusalennusta, maksutappioalennus huomioitu. | 25,10% | 24,70% | 24,20% |
Työntekijän osuus TyEL-maksusta | 5,70% | 5,70% | 5,55% |
53-v alkaen 7,20% | 53-v alkaen 7,20% | 53-v alkaen 7,05% | |
YEL-maksu | 23,60% | 23,70% | 23,30% |
53-v alkaen 25,10% | 53-v alkaen 25,20% | 53-v alkaen 24,80% | |
– aloittavan yrittäjän maksu (ensimmäiset 48 kk) | 18,408% | 18,486% | 18,17% |
53-v alkaen 19,578% | 53-v alkaen 19,656% | 53-v alkaen 19,344% | |
YEL-tulorajat | |||
YEL-työtulon alaraja | 7 557,18 €/v | 7 502,14 €/v | 7 430,59 €/v |
YEL-työtulon yläraja | 171 625,00 €/v | 170 375,00 €/v | 168 750,00 €/v |
Yrittäjällä oikeus YEL:n osa-aikaeläkkeeseen, jos työtulo on vähintään | 15 114,37 €/v | 15 004,29 €/v | 14 861,18 €/v |
Työttömyysturva: oikeus Kelan peruspäivärahaan | 12 420,00 €/v | 12 325,55 €/v | 8 520 €/v |
Yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi | 12 420,00 €/v | 12 325,55 €/v | 8 520 €/v |
Työnantajan sairausvakuutusmaksu (sosiaaliturvamaksu) | 2,12% | 2,08% | 2,14% |
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu | |||
Palkansaajat | 2,12% | 2,10% | 2,16% |
YEL-yrittäjät | 2,25% | 2,23% | 2,29% |
Eläkkeensaajat | 1,47% | 1,49% | 1,49% |
Työttömyysvakuutusmaksu | |||
Palkkasummasta, joka on enintään 2 044 500 € (2016) | 1,00% | 0,80% | 0,75% |
Siitä palkkasumman osasta, joka ylittää 2 044 500€ (2016) | 3,90% | 3,15% | 2,95% |
Työntekijän maksu | 1,15% | 0,65% | 0,50% |
TyEL-vakuutetusta osaomistajasta maksettava työnantajamaksu | 1,00% | 0,80% | 0,75% |
TyEL-vakuutetun osaomistajan maksu | 0,46% | 0,24% | 0,19% |
Työeläkeindeksit | |||
Palkkakerroin | 1,373 | 1,363 | 1,35 |
Työeläkeindeksi | 2519 | 2519 | 2509 |
Elinaikakerroin | 0,968 | 0,972 | 0,97552 |
Korot | |||
Vakuutusmaksukorko | 2,00% | 5,50% | 5,00% |
Vakuutusmaksujen viivästyskorko | % | 8,50% | 8,50% |
Lähde: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo